АКБ для Huawei Honor 6A / Nova / HB405979ECW (Yoki)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Батарея літієво-полімерного типу зараз широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках та іншій портативній електроніці, що робить попит на них вкрай високим. Наша фірма пропонує Вам найширший асортимент на ринку цих виробів. Пропонований батарея забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряджання та перерозряджання, у такий спосіб забезпечуючи його довговічність і надійність під час експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте батареяні батареї гуртом за вигідними цінами та заробляйте з нами.
Основні | |
---|---|
Виробник | Yoki |
Країна виробник | Китай |
Призначення | Для мобільного телефону |
Сумісність акумулятора | HUAWEI |
Користувацькі характеристики | |
Вага товару в упаковці, кг | 0.102 |
Ширина, мм | 58 |
Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 11.15 |
Висота, мм | 77 |
Клас | HOCO, Yoki, AAA no LOGO, AAAA no Logo, AAA, AAAA, MOXOM |
Гранична напруга заряду/Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
Мoдель | Huawei y5 2018, Huawei honor 6c, Huawei y5 2017, Honor 6a, Huawei y6 pro 2017, Huawei nova, Honor 8a, Huawei p9 lite mini, Huawei y6 2017, Huawei p9 lite mini, Huawei y5 2018, Honor 8a, Honor 6a, Honor 6c, Huawei nova, Huawei y5 2017, Huawei y6 2017, Huawei y6 pro 2017 |
Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 2920 |
Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 11.54 |
Тип контактів | 22RM |
Товщина (мм) | 3.8 |
Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 3.82 |
Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 3020 |
Бренд пристрою | Huawei |
Тип АКБ | Li-pol |
Характеристики | Yoki |
АКБ Паковання | Технічне паковання |
- Ціна: 446 ₴